BANKING OPTIONS
Please select your preferred method of banking from the following lists:
| Bank | Transaction | Method | Transaction Limit | Processing Time (Minute) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Min (SGD) | Max (SGD) | ||||
| DBS | Deposit | ATM/Internet Transfer | 10.00 | 50,000.00 | 1 - 3 |
| Withdrawal | Local Bank Transfer | 10.00 | 50,000.00 | 5 - 10 | |
| POSB | Deposit | ATM/Internet Transfer | 10.00 | 50,000.00 | 1 - 3 |
| Withdrawal | Local Bank Transfer | 10.00 | 50,000.00 | 5 - 10 | |
| UOB | Deposit | ATM/Internet Transfer | 10.00 | 50,000.00 | 1 - 3 |
| Withdrawal | Local Bank Transfer | 10.00 | 50,000.00 | 5 - 10 | |
| OCBC | Deposit | ATM/Internet Transfer | 10.00 | 50,000.00 | 1 - 3 |
| Withdrawal | Local Bank Transfer | 10.00 | 50,000.00 | 5 - 10 | |
Important Notes:
PILIHAN BANKING
Sila pilih kaedah yang digemari bagi perbankan daripada senarai berikut:
| Bank | Transaksi | Kaedah | Had Transaksi | Masa Pemprosesan (Minute) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Min (MYR) |
Max (MYR) |
||||
| Malayan Banking Berhad | Deposit | ATM/Internet Transfer | 10.00 | 50,000.00 | 1 - 3 |
| Pengeluaran | Local Bank Transfer | 10.00 | 50,000.00 | 5 - 10 | |
| CIMB Bank Berhad | Deposit | ATM/Internet Transfer | 10.00 | 50,000.00 | 1 - 3 |
| Pengeluaran | Local Bank Transfer | 10.00 | 50,000.00 | 5 - 10 | |
| Public Bank Berhad | Deposit | ATM/Internet Transfer | 10.00 | 50,000.00 | 1 - 3 |
| Pengeluaran | Local Bank Transfer | 10.00 | 50,000.00 | 5 - 10 | |
| RHB Bank Berhad | Deposit | ATM/Internet Transfer | 10.00 | 50,000.00 | 1 - 3 |
| Pengeluaran | Local Bank Transfer | 10.00 | 50,000.00 | 5 - 10 | |
Peringatan Mesra:
银行方案
请从以下列表中选择您喜欢的银行业务方式
| 银行名称 | 交易类型 | 方法 | 交易限额 | 处理时间 (分钟) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 最低 (MYR) |
最大值 (MYR) |
||||
| Malayan Banking Berhad | 存款 | ATM/Internet Transfer | 10.00 | 50,000.00 | 1 - 3 |
| 提款 | Local Bank Transfer | 10.00 | 50,000.00 | 5 - 10 | |
| CIMB Bank Berhad | 存款 | ATM/Internet Transfer | 10.00 | 50,000.00 | 1 - 3 |
| 提款 | Local Bank Transfer | 10.00 | 50,000.00 | 5 - 10 | |
| Public Bank Berhad | 存款 | ATM/Internet Transfer | 10.00 | 50,000.00 | 1 - 3 |
| 提款 | Local Bank Transfer | 10.00 | 50,000.00 | 5 - 10 | |
| RHB Bank Berhad | 存款 | ATM/Internet Transfer | 10.00 | 50,000.00 | 1 - 3 |
| 提款 | Local Bank Transfer | 10.00 | 50,000.00 | 5 - 10 | |
温馨提示:
Perjudian Dibawah Umur
Perjudian merupakan satu kesalahan disisi undang-undang negara dibawah umur 18 tahun, Jump2Win akan menjalani pengesahan identiti pemain secara rawak, jikalau didapati pemain dibawah umur 18 tahun, wang yang dimenangi akan disita.